Description de Produit
BMP/BMR moteur hydraulique pour balai balayeur de rue
L'OMP sont de moteur de série de petits volumes, type économique, qui est conçu avec l'arbre de distribution, qui s'adapter le débit du distributeur rotatif de la conception de jeu de pignons et de fournir volume compact, haute puissance et de faible poids.
Moteur hydraulique Blince application :
Les moteurs hydrauliques sont largement appliquées dans l'agriculture de la machinerie, de la pêche de la machinerie, de plastique l'industrie, des mines et de la machinerie de construction, spécialement équipé pour abaisser la charge des applications telles que machine de moulage par injection plastique, nettoyeur, de la faucheuse d'herbe, etc.
Blince entreprise :
Blince profssion toutes les séries d'alimentation moteur hydraulique comme OMM/OMP/OMPH/OMRS/OMR/OZ/OK/OMH/OMSY
/OMT/OMV moteur orbital hydraulique, pompe hydraulique comme ( PV2/Série V de la série R / SQP de série ) les pompes à palettes.
Si vous êtes intéressé par toute notre moteur hydraulique blince pls contact me. Merci ! !
Remplacement du moteur hydraulique Blince parfait
Moteur hydraulique Danfoss
Moteur hydraulique de Parker
Moteur hydraulique de blanc
Eton moteur hydraulique
M+S du moteur hydraulique
L'OMP-1510604-1510304 OMP OMP-1515196-1510615-1510315 OMP OMP
L'OMP-1510605-1510305 OMP OMP-1515197-1510616-1510316 OMP OMP
L'OMP-1510606-1510306 OMP OMP-1515198-1510617-1510317 OMP OMP
L'OMP-1510607-1510307 OMP OMP-1515199-1510618-1510318 OMP OMP
L'OMP-1510608-1510308 OMP
Type | L'OMP OMPH 36 | L'OMP OMPH 50 | L'OMP OMPH 80 | L'OMP OMPH 100 | L'OMP OMPH 125 | L'OMP OMPH 160 | L'OMP OMPH 200 | L'OMP OMPH 250 | L'OMP OMPH 315 | L'OMP OMPH 400 | L'OMP OMPH 500 | |
Déplacement géométrique | 36 | 51.7 | 77,7 | 96,2 | 120.2 | 157,2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486,5 | |
Max.Vitesse.(tr/min) | Con. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max.Couple(N.m | Cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 383 | 375 | 360 | 385 |
Int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
Max.sortie(KW) | Cont. | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
Int | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | |
Pression max. Drop(Mpa) | Cont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Int | 16.5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Débit max.(L/min) | Cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
L'OMP -1510316250-2AD (OMP) | L'OMP -1510616250-2AD (OMP) | |||||||||||
L'OMP -1510306250-2CD (OMP) | L'OMP -1510606250-2CD (OMP) | |||||||||||
OMPH250-H2RS (OMP-1517047) | L'OMP -1510336 ED250-2(OMP) | |||||||||||
L'OMP -1510636 ED250-2(OMP) | L'OMP -1515007250-4BD (OMP) |
Amy chen
Tél: +8613560881920
008613560881920 Whatspp :