Description de Produit
Entretien facile Rue lumière intelligents pour la route des éclairages
Caractéristiques & Avantages
* Unique, Noval, moderne et design magnifique;
* Adopter ADC12 die-coque en aluminium de coulage pour l'ensemble la dissipation de chaleur pour assurer la jonction LED Température en dessous de 80 °C pour assurer une longue vie au travail;
* Haute la transmittance uniformément sur la carte PC optique avec la distribution de lumière Pour La route, sans éblouissement de surface et de la lumière de la pollution;
* Les " ouvert à partir de " ci-dessous de la conception réduit considérablement la charge de travail de nettoyage lors de la maintenance et c'est de L'outil gratuit;
* Le Verre trempé à haute transmission de la lumière Est facile à nettoyer et le niveau de protection atteint IK08 / IP664. Smart rue lumière solaire Système de gestion, peuvent rapidement construire un système de réseau et de présenter la lumière parfaitement dans l'application de téléphone mobile ou ordinateur plate-forme.
* Garantie de 5 ans
Dimensions
Modèle | L(max) | W(max) | H(max) |
CSL102 série | 493 | 222 | 100 |
Paramètre technique
La spécification | |||||||
Capacité de batterie (Wh) | 400 | 615 | 832 | 1080 | 1380 | 1600 | En 2020 |
Avec smart control | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Alimentation du panneau solaire (W) | 80W | 100W | 150W | 180W | 120W×2pcs | 150W×2pcs | 180W×2pcs |
Tension du panneau solaire (V) | 18V | 18V | 18V | 18V | 36V | 36V | 36V |
Dimensions de panneau solaire (mm) | 880×670×25 | 1040×670×25 | 1480×670×25 | 1180×992×25 | 1200×670×25 | 1480×670×25 | 1180×992×25 |
Température de chargement | 0º C~60ºC | 0º C~60ºC | 0º C~60ºC | 0º C~60ºC | 0º C~60ºC | 0º C~60ºC | 0º C~60ºC |
Température de décharge | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC |
La température de stockage | -20ºC~45ºC | -20ºC~45ºC | -20ºC~45ºC | -20ºC~45ºC | -20ºC~45ºC | -20ºC~45ºC | -20ºC~45ºC |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
L'exercice de l'heure (jour) | 3~4 jours | ||||||
Stratégie d'éclairage par défaut | Pleine luminosité pour la première 3 heures, 50 % de luminosité pour les 2 prochaines heures, puis 20 % de luminosité à travailler jusqu'à l'aube | ||||||
**La stratégie d'éclairage / capacité de la batterie / panneau solaire de la capacité de la rue de la lampe peut être personnalisé pour répondre aux besoins du projet** | |||||||
Rue de la lampe solaire | |||||||
Lampe d'alimentation (W) | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Flux lumineux (lm) | 5100 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 25500 |
La taille de la lampe (mm) | 493×222×100 | 542×289×100 | 648×354×116 | ||||
Angle de faisceau | T2/T3/T4 145×75 145×75 145×75 145×75 145×75 | ||||||
Nombre de puces de LED (PC) | 66 | 88 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 |
La température de couleur (K) | Voyant jaune 3000K / lumière chaude de 4000K / de la lumière blanche 5700K / 6500K de lumière froide | ||||||
CRI | > 70 ou > 80 | ||||||
Température de jonction LED | < 80ºC | ||||||
Durée de vie L70 | 50000H | ||||||
Efficience du système | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % |
Matériau du boîtier | ADC12 alliage en aluminium moulé sous pression de pulvérisation électrostatique de traitement de surface, la couleur numéro de carte: 7037 | ||||||
Niveau d'IP | IP66 | ||||||
L'emballage | |||||||
Street lampcarton (mm) | 555×278×290(2pcs/ctn) | 585×345×268(2pcs/ctn) | 700×405×190(1pcs/ctn) | ||||
GW par carton (kg) | |||||||
Panneau solaire la taille de carton | |||||||
GW de panneau solaire (kg) | |||||||
L'installation | |||||||
A suggéré de hauteur de mât (M) | 3~5 | 4~6 | 5~8 | Égal à 6~9 | 7~10 | 8~11 | 9~12 |
A suggéré la lumière distance (M) | 15~25 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | 40~45 | 45~50 |
Diamètre de bras de la lampe (mm) | < Ø65 | < Ø65 | < Ø65 | < Ø65 | < Ø65 | < Ø65 | < Ø65 |
Zone de Windward (ft2) | |||||||
Des normes | 1, GO7000.1-2015 | ||||||
2, GO7000.203-2013 | |||||||
3, GB/T 17743-2007 | |||||||
4, GB17625.1-2003 | |||||||
5, GB/T 18595-2014 | |||||||
6, GB/T 9468-2008 | |||||||
7, GB/T 7922-2008 |
Détail du produit
Commande à distance accède
Avec l'app pour les deux système Android et IOS
Avec système de web